1. kategória
Poradie | Meno | Krajina | Počet bodov | Iná cena |
---|---|---|---|---|
1 | Milos Avramovic | Srbsko | 22,9 | / |
2 | Alexandar Gaik | Poľsko | 22,4 | / |
3 | Lukas Szczypka | Poľsko | 20,7 | / |
4 | František Fiala | Česká republika | 19,8 | Čestné uznanie |
5 | Bartos Glowacki | Poľsko | 19,7 | Čestné uznanie |
6 | Kristinka Kadak | Chorvátsko | 19,6 | Čestné uznanie |
7 | Damian Mazurkiewicz | Poľsko | 19,4 | Čestné uznanie |
8 | Piotr Dyl | Poľsko | 19,2 | Čestné uznanie |
9 | Piotr Sobczak | Poľsko | 19,1 | Čestné uznanie |
10 | Kamil Nowak | Poľsko | 18,7 | / |
11 | Tomas Bystry | Poľsko | 18,5 | / |
12 | Eva Bielová | Slovensko | 18,4 | / |
13 | Matúš Hlaváč | Slovensko | 18,4 | / |
14 | Jordán Žufka | Slovensko | 18,4 | / |
15 | Anna Papugová | Slovensko | 16,1 | / |
16 | Martin Petrík | Slovensko | 15 | / |
2. kategória
Poradie | Meno | Krajina | Počet bodov | Iná cena |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Frackiewicz | Poľsko | 23,20 | Laureát |
2 | Barbara Slawińska | Poľsko | 22,60 | / |
3 | Filip Eraković | Srbsko | 22 | / |
4 | Maciej Zimka | Poľsko | 20,87 | Čestné uznanie |
5 | Ján Brtka | Srbsko | 20,30 | Čestné uznanie |
6-8 | Dalibor Jakśić | Chorvátsko | 20,20 | Čestné uznanie |
6-8 | Alexandar Paunović/td> | Srbsko | 20,20 | Čestné uznanie |
6-8 | Andrea Babicová | Slovensko | 20,20 | Čestné uznanie |
9 | Klaudia Rejková | Slovensko | 19,10 | / |
3. kategória
Poradie | Meno | Krajina | 1.kolo | 2.kolo | body | Iná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Palus | Poľsko | 23,2 | 22,1 | 22,65 | / |
2 | Jurij Bevov | Rusko | 21,7 | 21,8 | 21,75 | Cena za interpretáciu skladby Concertino V. Didiho |
3 | Dmitrij Abdurasulov | Rusko | 21,9 | 21,3 | 21,6 | / |
4 | Srečko Vasić | Srbsko | 20,5 | 21,6 | 21,5 | Čestné uznanie |
5 | Klára Šmahelová | Česká republika | 20,4 | 21,3 | 20,85 | Čestné uznanie |
6 | Mária Hostovičáková | Slovensko | 20,9 | 20,5 | 20,7 | Čestné uznanie |
7 | Konrad Salwiński | Poľsko | 20,4 | 20,3 | 20,35 | Čestné uznanie |
8 | Zdeněk Koutný | Česká republika | 19,1 | 20,0 | 19,55 | Čestné uznanie |
4. kategória
Poradie | Meno | Krajina | 1.kolo | 2.kolo | body | Iná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Tcherny | Rusko | 22,7 | 22,7 | 22,7 | Cena za interpretáciu Koncertnej etudy V. Čuchrana |
2 | Milan Gospavić | Ukrajina | 20,75 | 21,8 | 21,62 | / |
3 | Rafal Grzaka | Poľsko | 20,5 | 20,9 | 20,7 | / |
4 | Jindřiška Paulová | Česká republika | 19 | / | / | odstúpila |
5. kategória
Poradie | Názov | Krajina | Počet bodov | Iná cena |
---|---|---|---|---|
1 | Duet Poznań (K. Zwierzchlewska – B. Kaszuba) |
Poľsko | 23,4 | EMCY Art for Music Prize |
2 | Duet Lodz (L. Kolodziejski – P. Cieslak) |
Poľsko | 23,1 | / |
3 | Trio B. Bystrica (M. Franek, B. Krigovská, P. Tomko) |
Slovensko | 22,9 | / |
4 | Kvarteto PIACERE (Dolný Kubín) |
Slovensko | 21,1 | Cena poroty |
5 | Acola duo Praha | Česká republika | 20,7 | Čestné uznanie |
6. kategória
Poradie | Názov | Krajina | Počet bodov | Iná cena |
---|---|---|---|---|
1 | Bryac band | Ukrajina | 22,9 | / |
2 | Duo Bydgoszcz (R. Kusiolek, W. Zimpel) | Poľsko | 21,7 | / |
3 | Alexander Najdenov | Rusko | 21 | / |
4 | Daniel Ilić | Srbsko | 20,6 | / |
5 | Alter ego (A. Najdenov, D. Abdurasulov) | Rusko | 20,2 | Čestné uznanie |
6 | Swing kvartet Choceň | Česká republika | 18,9 | Čestné uznanie |
7 | Alexander Zavodin | Kazachstan | 17,5 | / |
8 | Luboš Procházka | Česká republika | 17,2 | / |